![]() |
|
![]() |
| PRÜFUNG | DATUM | GRUPPE | RICHTER | ERGEBNIS/PUNKTE |
| BH | 13-03-2004 | BK-Düren | Herr K-H Meuser | Bestanden |
| Ausdauer AD | 28-03-2004 | BK-Kalletal | Herr D. Brückner | Bestanden |
| VZH-wedstrijd (BH) Ned. Boxer Club | 09-05-2004 | Kring Groep Twente (NL) | Herr L. Quartel | 1. Platz 59 Pkt |
| Vielseitigkeits Prüfung für Gebrauchshunden (VPG) 2 | 13-11-2004 | BK-Düren | Frau F. Störring | 83-81-91a |
| IPO 2 | 28-11-2004 | A.V. de Wolstad Tilburg (NL) |
Frau I. van Welie (NL) | 95-88-84 |
| ATIBOX - WM - IPO | 23/24-04-2005 | Ausburg | A: F. Steinberger (Fr) B: F. Kohler (D) C: B. Tujik (Cz) |
1. Platz IPO 2 280 Pkt 96-95-89 |
| IPO 3 | 28-08-2005 | BK-Schorndorf | Herr B. Knopek | 95-88-85a |
| Vielseitigkeits Prüfung für Gebrauchshunden (VPG) 3 | 13-11-2005 | BK-Düren | Herr G. Walz | 96-91-91a |
| VPG3 | 01-04-2006 | BK-Hamm | Frau K. Tschörtner | 90-91-Abr. ungeh. |
| ATIBOX - WM - IPO | 29/30-04-2006 | Dzialdowo (Polen) | A: Knut Rasmussen (Dk) B: J. Rurarz (Pl) C: G. Fricke (D) |
6. Platz IPO 3 277 Pkt 97-87-93a |
| Speurhond (Fährtenhund) 1 | 21-05-2006 | A.V. de Wolstad Tilburg (NL) |
Herr Joep Selders | 96 Pkt (Vorzüglich) |
| Vielseitigkeits Prüfung für Gebrauchshunden (VPG) 3 | 10-09-2006 | BK Jülich | Herr Udo Herrmann | 96-88-93 277 Pkt |
| Deutsche Meisterschaft VPG | 7/8-10-2006 | BK Münster | A: Dieter Hyna B: K.H. Meuser C: C. Puls |
97-80-87 264 Pkt |
| Färtenhund (FH) 1 | 28-10-2006 | BK Jülich | Herr Peer Mansfeld | 88 |
| Vielseitigkeits Prüfung für Gebrauchshunden (VPG) 3 | 29-10-2006 | BK Jülich | Herr Peer Mansfeld | 100-77-85a |
| ATIBOX - WM - FH | 4/5-11-2006 | BK Zabergau | Herr M. Bock | 4. Platz FH Stufe 2 92 Pkt |
| Vielseitigkeits Prüfung für Gebrauchshunden (VPG) 3 | 19-11-2006 | BK Düren | Herr W. Karle | 87-89-93a 269 Pkt |
| Fährtenhund 2 | 18-03-2007 | BK Schorndorf | Herr Wolfgang Gaa | 96 Pkt (Vorzüglich) |
| Vielseitigkeits Prüfung für Gebrauchshunden (VPG) 3 | 14/15-04-2007 | BK Jülich | Herr B. Knopek | 98-85-93a 276 Pkt |
| ATIBOX - WM - IPO | 27/29-04-2007 | BCI Ronco all 'Adige (Italy) | A: G. Walz (D) B: R. Zorzan (Italy) C: G. Susat (A) |
8. Platz IPO 3 250 Pkt 89-76-85ps |
| Fährtenhund (FH) 2 | 09-06-2007 | BK Emden | Herr K-H Meuser | 91 |
| Fährtenhund (FH) 2 | 10-06-2007 | BK Emden | Herr Udo Hermann | 94 |
| Fährtenhund (FH) 2 | 19-08-2007 | BK Jülich | Herr W.Müller | 99 |
| LAP-VPG3 | 01-09-2007 | BK Velbert | Herr Strnad | 90-85-verletzt |
| LAP- FH2 | 30-09-2007 | BK Wachtberg-Villip | Herr Strnad | 93 |
| Deutsche Meisterschaft FH | 26-28-10-2007 | Dannstadt | Frau C.Puls | 22. Platz 93 pkt, |
| ATIBOX-WM-FH | 3./4.-11-2007 | BK Arslev, Dänemarken | Herr K-H Meuser | 4.Platz 93Pkt |
| Speurhond 2 | 24-11-2007 | AV de Wolstad | Herr Matekovic | 91 |
| Fährtenhund 2 | 01-12-2007 | BK Münster | Frau M.Bosenius | 97 |
| Fährtenhund 2 | 02-12-2007 | BK Münster | Frau E.Gortat | 99 |